2025 season · final
Truck standings
The Truck block is its own sub-championship.
| Pos | Driver | Points | Behind | Wins | Top 5 | Top 10 | Stage wins | Laps led | Bonus | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Cato | 301 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 48 | 4 |
| 2 | Joe R. Wells | 300 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 28 | 4 |
| 3 | Dylan Picklesimer | 295 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 47 | 4 |
| 4 | Sam Taylor | 285 | -16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 47 | 40 | 4 |
| 5 | Al Lykins | 277 | -24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | 46 | 4 |
| 5 | Christian Rhodes | 277 | -24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | 4 |
| 7 | Craig Martin | 270 | -31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| 8 | Greg Thurlow | 267 | -34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 8 | Jason Branch | 267 | -34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 42 | 4 |
| 10 | Ryan Wilson | 264 | -37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 |
| 11 | Jim Segredo | 258 | -43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 12 | Victor Rivera | 239 | -62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 4 |
| 13 | Christopher Lunsford | 238 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| 14 | Eric Hayden | 237 | -64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Scott Wise | 232 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 4 |
| 16 | DJ Waddell | 229 | -72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 4 |
| 16 | James Tinder | 229 | -72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 18 | Jerry Fassett | 228 | -73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 19 | Shane Warde | 226 | -75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Steven Anderson | 224 | -77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| 20 | Jacob Gladulich | 224 | -77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4 |
| 22 | Tim Shifflett | 212 | -89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Josh McKinney | 209 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 24 | Scott Ley | 197 | -104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Bobby Whetsel | 195 | -106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 26 | AJ Condon | 184 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 27 | Brian Hayes | 170 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 |
| 28 | Steve Melnick | 169 | -132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 |
| 29 | Fred Pennington | 161 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 30 | Evan Parry | 155 | -146 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 17 | 4 |
| 31 | Marcus Kyser | 145 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Zach Harry | 116 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Justin Pearson | 114 | -187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 33 | Eddie Rowady | 114 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 |
| 35 | Dave Schutt | 113 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| 36 | Harold DeWitt | 94 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | Sam Maxwell | 90 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Derek Jacobs | 79 | -222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Alex Leebaw | 78 | -223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 40 | Anthony Handley | 64 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 41 | Jeff Figlan | 61 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 1 |
| 42 | Daryl Johnson | 57 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Tommy Rogers | 56 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Final 2025 standings, imported from the league's standings sheets.

