2025 season · final
Grand National standings
The Grand National block is its own sub-championship.
| Pos | Driver | Points | Behind | Wins | Top 5 | Top 10 | Stage wins | Laps led | Bonus | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh McKinney | 299 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 32 | 4 |
| 2 | Scott Wise | 286 | -13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 46 | 4 |
| 3 | Jacob Gladulich | 275 | -24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 39 | 4 |
| 4 | Jeff Figlan | 274 | -25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 35 | 4 |
| 4 | Sam Taylor | 274 | -25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 40 | 4 |
| 6 | Greg Thurlow | 263 | -36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | 4 |
| 7 | Bobby Whetsel | 259 | -40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 42 | 4 |
| 8 | Steve Melnick | 258 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 4 |
| 9 | Alex Leebaw | 256 | -43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 4 |
| 10 | Eric Hayden | 255 | -44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 |
| 11 | Shane Warde | 254 | -45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 12 | Joe R. Wells | 252 | -47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 | 4 |
| 13 | Greg Thompson | 248 | -51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 14 | Jason Branch | 247 | -52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 4 |
| 15 | Zachary Cato | 242 | -57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 4 |
| 16 | Ryan Wilson | 241 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | Craig Martin | 235 | -64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 20 | 4 |
| 18 | Jim Segredo | 228 | -71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 19 | Brian Hayes | 226 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 20 | James Tinder | 222 | -77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Dylan Picklesimer | 219 | -80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 18 | 3 |
| 21 | Christian Rhodes | 219 | -80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 45 | 3 |
| 23 | Dave Schutt | 208 | -91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| 23 | Jerry Fassett | 208 | -91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 25 | Tim Shifflett | 197 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Marcus Kyser | 196 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | DJ Waddell | 190 | -109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 |
| 27 | Zach Harry | 190 | -109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 29 | Harold DeWitt | 186 | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | Jeffrey Ford | 185 | -114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 |
| 31 | Christopher Lunsford | 181 | -118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 |
| 32 | Sam Maxwell | 178 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 33 | Daryl Johnson | 169 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 34 | Victor Rivera | 164 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Eddie Rowady | 159 | -140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | AJ Condon | 125 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Al Lykins | 103 | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 |
| 38 | Steven Anderson | 99 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Larry McDonald | 88 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 |
| 40 | Jeremiah Nelson | 79 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17 | 1 |
| 41 | Robert Kirsch | 68 | -231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Scott Ley | 56 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Final 2025 standings, imported from the league's standings sheets.

